Drive log
13 drivesTD10 plays, 75 yards, 2:39 · from OWN 25—
TD3 plays, 34 yards, 0:32 · from ULM 34—
TD7 plays, 78 yards, 2:32 · from OWN 22—
TD7 plays, 75 yards, 1:41 · from OWN 25—
FG7 plays, 51 yards, 3:03 · from OWN 41—
FG11 plays, 66 yards, 2:59 · from OWN 20—
TD7 plays, 80 yards, 1:17 · from OWN 20—
TD2 plays, 70 yards, 0:14 · from OWN 30—
PUNT7 plays, 22 yards, 3:22 · from OWN 13—
PUNT6 plays, 32 yards, 2:43 · from OWN 25—
TD4 plays, 78 yards, 1:32 · from OWN 22—
TD7 plays, 69 yards, 3:49 · from OWN 31—
END OF HALF3 plays, -8 yards, 1:50 · from OWN 47—